ARAMOANA
|
|
||
| |
NAME |
Aramoana |
|
|
||
| BOAT TYPE | Pilot Launch |
|
|
|
||
| FILE No | 385 | |
|
|
||
| DATE | 2008 | |
|
|
||
| LOA | 13.63m | |
|
|
||
| BEAM | 4.45m | |
|
|
||
| DRAFT | 1.20m | |
|
|
||
| DISPLACEMENT | 14.3 Tonnes Light | |
|
|
||
| POWER | 2 x Cummins - QSL9 - 405HP | |
|
|
||
| MAX SPEED | 24.01 Knots | |
|
|
||
| CRUISING SPEED | 20.75 Knots | |
|
|
||
| SURVEY | USL Class 2C - 8 Persons | |
|
|
||
For more information please Contact Us

